Poniżej prezentujemy skrócony cennik usług medycznych Centrum Medycznego INTERMED.
Ze względu na charakter, wszystkie zabiegi operacyjne wyceniane są indywidualnie dla każdego pacjenta na wizycie kwalifikującej.
-
Chirurgia Ręki
-
Chirurgia Barku
-
Chirurgia Plastyczna
-
Chirurgia Kończyny Dolnej
-
Chirurgia Oka
-
Badania Laboratoryjne
-
Poradnia Ortopedyczna
-
Poradnia Okulistyczna
-
Poradnia Chirurgii Plastycznej
-
Poradnia Hepatologiczna
-
Poradnia Chorób Wewnętrznych
-
Poradnia Anestezjologiczna
-
Poradnia Endokrynologiczna
-
Poradnia Neurologiczna
-
Poradnia Radiologiczna
-
Poradnia Dermatologiczna
-
Poradnia Reumatologiczna
-
Poradnia Kardiologiczna
Chirurgia Ręki
Wszystkie koszty zabiegów są zależne od skomplikowania operacji a także materiałów medycznych i implantów potrzebnych do jej wykonania. Ostateczną decyzję o kwocie zabiegu podejmuje operator podczas konsultacji przedoperacyjnej
Artroskopia nadgarstka | 8000 - 10000 zł |
Zespół ciaśni kanału nadgarstka i innych neuropatii na poziomie nadgarstka i ręki | 2500 - 4000 zł |
Korekcja przykurczu Dupuytrena | 4500 - 6000 zł |
Operacja stawu rzekomego kości łódeczkowate | 8500 - 10000 zł |
Artrodeza nadgarstka | 8000 - 10000 zł |
Artrodeza międzypaliczkowa | 6000 - 8000 zł |
Palce trzaskające | 500 - 700 zł |
Leczenie uszkodzeń i chorób ścięgien | 4000 - 6000 zł |
Inne | Wycena indywidualna |
Chirurgia Barku
Wszystkie koszty zabiegów są zależne od skomplikowania operacji a także materiałów medycznych i implantów potrzebnych do jej wykonania. Ostateczną decyzję o kwocie zabiegu podejmuje operator podczas konsultacji przedoperacyjnej
Leczenie uszkodzeń stożka rotatorów | 10000 - 12500 zł |
Usunięcie zwapnień stożka rotatorów | 10000 - 12500 zł |
Artroskopowe leczenie niestabilności barku | 10000 - 12500 zł |
Leczenie uszkodzeń typu SLAP | 10000 - 12500 zł |
Leczenie niestabilności i zwyrodnienia stawu obojczykowo-barkowego | od 1000zł |
Uwolnienie barku zamrożonego (artroliza) | 10000 zł |
Akromioplastyka klasyczna | 9000 - 11000 zł |
Inne | Wycena indywidualna |
Chirurgia Plastyczna
Wszystkie koszty zabiegów są zależne od skomplikowania operacji a także materiałów medycznych i implantów potrzebnych do jej wykonania. Ostateczną decyzję o kwocie zabiegu podejmuje operator podczas konsultacji przedoperacyjnej
Rafał Pabiańczyk |
|
---|---|
Konsultacja przed zabiegiem | 200 zł |
Powiększanie piersi implantami standardowymi | 17500 - 18500 zł |
Powiększanie piersi implantami lekkimi | 21500 - 22500 zł |
Powiekszanie piersi własnym tłuszczem I etap | 14500 - 15500 zł |
Podniesienie piersi z wszczepieniem implantów standardowych | 19500 - 22500 zł |
Podniesienie piersi z wszczepieniem implantów lekkich | 23500 - 26500 zł |
Powiększenie piersi zabieg hybrydowy (implant z przeszczepem tłuszczu) | 20500 - 25500 zł |
Wymiana implantów na standardowe | 19000 - 20000 zł |
Wymiana implantów na lekkie | 23000 - 24000 zł |
Podniesienie piersi z wymiana implantów na standardowe | 21500 - 24500 zł |
Podniesienie piersi z wymiana implantów na lekkie | 25500 - 28500 zł |
Redukcja obu piersi | 17500 - 21500 zł |
Redukcja jednej piersi | 9000 - 11000 zł |
Podwieszenie obu piersi | 16500 - 18500 zł |
Podwieszenie jednej piersi | 8000 - 10000 zł |
Symetryzacja piersi (podniesienie, redukcja, implant, przeszczep tłuszczu) | 9500 - 25500 zł |
Jednoczesna korekcja piersi z plastyką brzucha (mommy makeover) | 34000 - 39000 zł |
Uwypuklenie zapadniętych brodawek sutkowych | 4500 - 5500 zł |
Zmniejszenie otoczek sutkowych | 5500 - 6500 zł |
Redukcja brodawek sutkowych | 4500 - 5500 zł |
Mastektomia profilaktyczna obustronna z wszczepieniem implantów | 28000 - 30000 zł |
Mastektomia profilaktyczna obustronna z wszczepieniem ekspanderów | 24000 - 26000 zł |
Mastektomia profilaktyczna obustronna z wszczepieniem ekspanderów | 6000 - 8000 zł |
Rekonstrukcja jednej piersi przeszczepem tłuszczu I etap | 6500 - 7500 zł |
Rekonstrukcja piersi płatem LD | 19000 - 22000 zł |
Rekonstrukcja piersi płatem TRAM I etap (odroczenie) | 5000 - 6000 zł |
Rekonstrukcja piersi płatem TRAM II etap (przesuniecie) | 18000 - 22000 zł |
Rekonstrukcja ekspanderoprotezą | 9000 - 12000 zł |
Rekonstrukcja brodawki sutkowej | 3000 - 4000 zł |
Usunięcie guzka piersi | 1500 - 2000 zł |
Marek Ciesiński |
|
---|---|
Konsultacja | od 200 zł |
Korekcja powiek górnych | 4000 - 5000 zł |
Korekcja powiek dolnych | 5000 - 6000 zł |
Powiększanie ust implantem - 1 warga | od 4000 zł |
Powiększanie ust implantami- obie wargi | 7000 - 8000 zł |
Korekcja nosa | od 10000 zł |
Korekcja odstających małżowin usznych | 4000 - 5000 zł |
Korekcja płatków małżowin usznych | 1500 - 2500 zł |
Wszczepienie protezy bródkowej | 4500 - 5000 zł |
Liposukcja okolicy podbródkowej | od 4000 zł |
Face lifting | 13000 - 16000 zł |
Wszczepienie protez piersiowych | 16000 - 18000 zł |
Wymiana protez piersiowych | 12000 zł plus koszt protez piersiowych |
Podwieszenie gruczołów piersiowych | 12000 - 15000 zł |
Redukcja gruczołów piersiowych | 13000 - 18000 zł |
Korekcja odwróconych brodawek sutkowych | 3500 - 4500 zł |
Zmniejszenie otoczek sutkowych | 3200 - 4000 zł |
Korekcja ginekomastii | 8000 - 12000 zł |
Plastyka ramion | 9500 - 12000 zł |
Plastyka powłok brzusznych | 12000 - 18000 zł |
Mini plastyka powłok brzusznych | 9000 - 10000 zł |
Korekcja warg sromowych | 4000 - 4500 zł |
Lifting ud | 9500 - 12000 zł |
Wszczepienie protez łydkowych | 9500 - 11500 zł |
Liposukcja | od 5000 zł |
Wypełnienie zmarszczek twarzy | indywidualna wycena |
Ostrzyknięcie zmarszczek twarzy- Botox | indywidualna wycena |
Korekcja blizn | indywidualna wycena |
Chirurgia Kończyny Dolnej
Wszystkie koszty zabiegów są zależne od skomplikowania operacji a także materiałów medycznych i implantów potrzebnych do jej wykonania. Ostateczną decyzję o kwocie zabiegu podejmuje operator podczas konsultacji przedoperacyjnej.
Artroskopia kolana, stawu skokowego, stopy | 4000 - 7500 zł |
Korekcja Halluxów (jedna stopa) | 2500 - 5000 zł |
Rekonstrukcja więzadła ACL | 9000 - 12000 zł |
Korekcja zniekształceń przodostopia | 5000 - 6000 zł |
Zabiegi z zastosowaniem śruby kompresyjnej Herberta | 6000 - 7000 zł |
Osteotomia z zastosowaniem płyty Tomofix i Puddu | 8500 - 1000 zł |
Chirurgia Oka
Wszystkie koszty zabiegów są zależne od skomplikowania operacji a także materiałów medycznych i implantów potrzebnych do jej wykonania. Ostateczną decyzję o kwocie zabiegu podejmuje operator podczas konsultacji przedoperacyjnej
Usunięcie brodawki | 500 zł |
Usunięcie guzków | 500 zł |
Usunięcie ciała obcego z rogówki lub spojówki | 250 zł |
Usunięcie gradówki | 500 zł |
Usunięcie kaszaka | 500 zł |
Usunięcie kępek żółtych | 800 zł |
Usunięcie skrzydlika | 800 zł |
Usunięcie rogu skórnego | 500 zł |
Płukanie i sondowanie kanalików | 250 zł |
Zamknięcie dróg łzowych - zatyczki kolagenowe | 250 - 450 zł |
Zamknięcie punktów łzowych zatyczkami Form Fit | 250 - 500 zł |
Operacja zaćmy metodą fakoemulsyfikacji | od 2700 zł + koszt soczewki |
Badania Laboratoryjne
Bartonella henselae IgA | 140 zł |
Bartonella henselae IgG | 90 zł |
Bartonella henselae IgM | 90 zł |
Bartonella quintana IgG | 140 zł |
Bartonella quintana IgM | 140 zł |
Chrom w surowicy | 115 zł |
Amylaza trzustkowa | 20 zł |
Kleszcz | 200 zł |
VDRL ilościowo | 35 zł |
CMV Awidność | 90 zł |
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał | 30 zł |
Kreatynina | 12 zł |
Albuminy | 15 zł |
TSH | 25 zł |
fT3 | 25 zł |
fT4 | 25 zł |
T3 całkowite | 25 zł |
T4 całkowite | 25 zł |
Anty TPO | 35 zł |
Anty Tg | 45 zł |
Tyreoglobulina | 58 zł |
Bilirubina całkowita | 10 zł |
TBG (globulina wiążąca tyroksynę) | 100 zł |
TSH-receptor przeciwciała (TRAb) | 65 zł |
LH | 25 zł |
FSH | 25zł |
Estradiol E2 | 25 zł |
Estriol wolny | 60 zł |
Progesteron | 23 zł |
17 - OH Progesteron | 60 zł |
Prolaktyna | 25 zł |
Prolaktyna z testem 2x | 35 zł |
Prolaktyna z testem 3x | 45 zł |
Bilirubina bezpośrednia | 10 zł |
beta HCG | 30 zł |
beta HCG wolne | 65 zł |
Testosteron | 30 zł |
Testosteron wolny | 48 zł |
Androstendion | 50 zł |
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) | 62 zł |
DHEA-S | 40 zł |
17 - Hydroksyketosterydy | 135 zł |
PSA (prostata) | 38 zł |
Bilirubina całkowita + frakcje | 15 zł |
fPSA (prostata, wolny) | 38 zł |
AFP (jądro, wątroba, jajniki) | 35 zł |
CA - 125 (jajniki) | 40 zł |
CA - 15,3 (pierś) | 40 zł |
CA - 19,9 (żołądek, okrężnica, odbytnica, trzustka, drogi żółciowe) | 40 zł |
CA - 72,4 (żołądek, jajniki) | 68 zl |
CEA (płuco, żołądek, okrężnica, odbytnica, trzustka, drogi żółciowe, pierś) | 38 zł |
Cyfra 21-1 (płuco, oskrzela) | 83 zł |
Glukoza | 10 zł |
Glukoza 1h po obciążeniu | 10 zł |
Glukoza 2h po obciążeniu | 10 zł |
antygen HBS test potwierdzenia | 30 zł |
Przeciwciała anty HAV | 45 zł |
Przeciwciała anty HAV IgM | 45 zł |
Przeciwciała anty HBS | 30zł |
Przeciwciała anty HCV | 45 zł |
Hbe antygen | 45 zł |
Przeciwciała anty Hbe | 55 zł |
Przeciwciała anty-HIV + Ag HIV (Combi Test) | 40 zł |
Przeciwciała p/wirusowi świnki IgG | 80 zł |
Przeciwciała p/wirusowi świnki IgM | 80 zł |
Przeciwciała przeciw odrze IgG | 30 zł |
Przeciwciała przeciw odrze IgM | 30 zł |
Przeciwciała CMV-IgG | 50 zł |
Przeciwciała CMV-IgM | 50 zł |
Przeciwciała dla adenowirusów IgG | 143 zł |
Przeciwciała dla adenowirusów IgM | 143 zł |
ASPAT (AST) | 10 zł |
Bordetella IgA | 45 zł |
Bordetella IgG | 45 zł |
Bordetella IgM | 45 zł |
Borrelia IgG ELISA | 60 zł |
Borrelia IgM ELISA | 60 zł |
Borelioza Western Blot IgG | 160 zł |
Borelioza Western Blot IgM | 160 zł |
ALAT | 10 zł |
Chlamydia grupa IgA | 45 zł |
Chlamydia grupa IgG | 45 zł |
Chlamydia grupa IgM | 45 zł |
Chlamydia pneumonie IgA | 50 zł |
Chlamydia pneumonie IgG | 45 zł |
Chlamydia pneumonie IgM | 45 zł |
Chlamydia trachomatis IgA | 48 zł |
Chlamydia trachomatis IgG | 43 zł |
Chlamydia trachomatis IgM | 43 zł |
GGTP | 10 zł |
EBV IgG | 60 zł |
EBV IgM | 60 zł |
Helicobacter pylori IgG | 35 zł |
Mononukleoza | 30 zł |
Mykoplazma IgA | 46 zł |
Mykoplazma IgG | 46 zł |
Mykoplazma IgM | 46 zł |
Herpes Simplex IgG (HSV) | 60 zł |
Herpes Simplex IgM (HSV) | 60 zł |
Mocznik | 12 zł |
Amylaza | 15 zł |
Toksokara IgG | 43 zł |
Toksoplazma IgG | 45 zł |
Bilirubina pośrednia | 10 zł |
CK-MB mass | 25 zł |
Glukoza w moczu - dobowa zbiórka moczu | 8 zł |
Kreatynina w moczu - dobowa zbiórka w moczu | 15 zł |
Toksoplazma IgM | 45 zł |
Profil lipidowy | 20 zł |
Badanie ogólne płynu stawowego | 25 zł |
Jaja owsika | 15 zł |
Kał badanie ogólne | 20 zł |
Kał na resztki pokarmowe | 35 zł |
P-ciała p/cyrulinowe A-CCP | 55 zł |
Rubella IgG Awidność | 120 zł |
Toksoawidność | 90 zł |
Toxo IgG - Awidność | 90 zł |
Kwas 5-OH indylooctowy | 110 zł |
Rubella IgG | 45 zł |
Dopełniacz C4 | 50 zł |
Dopełniacz C2 | 90 zł |
Dopełniacz C3 | 50 zł |
Rubella IgM | 45 zł |
Yersinia IgA | 85 zł |
Yersinia IgG | 85 zł |
ALP Fosfataza zasadowa | 10 zł |
Amylaza w moczu trzustkowa | 20 zł |
Białko wydalane | 15 zł |
Listerioza listeria monocytogenes | 30 zł |
Wymaz z rany | 80 zł |
Kał-posiew (dzieci do dwóch lat) | 135 zł |
Kał-posiew ogólny | 40 zł |
ACP Fosfataza kwaśna | 12 zł |
Posiew moczu | 40 zł |
Antygen Giardia - Lamblia (EIA) w kale | 34 zł |
CK | 12 zł |
Jaja pasożytów w kale | 20 zł |
Antymykogram | 40 zł |
CRP (met. turbidymetryczna) | 16 zł |
ASO (met. turbidymetryczna) | 14 zł |
RF II (metoda turbidymetryczna) | 16 zł |
Przeciwciała przeciw cyklicznej cytrulinie (CCP) | 110 zł |
CK - MB | 16 zł |
Odczyn Waller-Roseg'o | 12 zł |
Prokalcytonina | 120 zł |
IgA | 32 zł |
IgD | 80 zł |
IgG | 32 zł |
IgM | 32 zł |
(ANA) Przeciwciała przeciwjądrowe skrining | 85 zł |
ANA Profil 1 (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1,bialko B centromerów, dsDNA, histony, ribosomalne P-białko ) | 130 zł |
ANA Profil 3 (AMA2, nRMP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, białko B centromerów, dsDNA, histony, rybosomalne P-bialko) | 145 zł |
Przeciwciała kardiolipinowe ACL- IgG | 58 zł |
LDH | 10 zł |
Przeciwciała przeciwreticulinowe | 55 zł |
P-ANCA | 120 zł |
Lipaza | 35 zł |
C - ANCA | 120 zł |
Sód | 10 zł |
Kwas moczowy | 12 zł |
Potas | 10 zł |
Wapń | 12 zł |
Ołów we krwi | 125 zł |
Miedź w surowicy | 80 zł |
Cynk + miedź w surowicy | 80 zł |
Magnez | 12 zł |
Cynk + miedź + magnez w surowicy | 116 zł |
IgE całkowite | 32 zł |
Grupa krwi i Rh | 35 zł |
Odczyn Coombsa pośredni (PTA) | 30 zł |
Odczyn Coombsa bezpośredni (BTA) | 30 zł |
Antygen Giardia - Lamblia (EIA) w kale | 34 zł |
Kał na krew utajoną | 20 zł |
Kał na pasożyty | 18 zł |
Kał, badanie ogólne | 25 zł |
Owsiki w wycierze z odbytu | 20 zł |
Ferrytyna | 35 zł |
Bartonella IgA | 150 zł |
Bartonella IgG | 90 zł |
Bartonella IgM | 90 zł |
Próby wątrobowe | 35 zł |
Transferyna | 38 zł |
UIBC | 14 zł |
Homocysteina | 80 zł |
Cystatyna C | 75 zł |
HBV - jakościowo + ilościowo | 530 zł |
HBV - jakościowo + lekooporność (YMDD) | 530 zł |
HBV - ilościowo + lekooporność (YMDD) | 670 zł |
HIV - jakościowo + ilościowo | 530 zł |
HCV + HBV + HIV (jakościowo) | 250 zł |
Chlamydia trachomatis + Mycoplasma hominis + Ureoplasma urealyticum | 270 zł |
Chlamydia trachomatis + Mycoplasma genitalim + Ureoplasma urealyticum | 270 zł |
Trójglicerydy | 10 zł |
Proteinogram | 25 zł |
VDRL | 12 zł |
Hemoglobina glikozylowana HbA1c | 28 zł |
Kalcytonina | 70 zł |
Parathormon | 40 zł |
ACTH | 75 zł |
Insulina | 40 zł |
Kortyzol | 35 zł |
Aldosteron | 45 zł |
Witamina B12 | 45 zł |
HLA B-27 diagnostyka predysp.gen.do zesztyw.zap.stawów kręgosłupa | 180 zł |
Morfologia z rozmazem 5 diff (aparat) | 19 zł |
CH 50 | 98 zł |
Retikulocyty | 12 zł |
Troponina T | 36 zł |
OB | 10 zł |
Czas/wskaźnik protrombinowy, INR lub PT | 10 zł |
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 15 zł |
Witamina 25-OH D3 | 90 zł |
Fibrynogen | 12 zł |
ANA profil 2 | 140 zł |
Cholesterol HDL | 10 zł |
Antykoagulant toczniowy | 65 zł |
Białko C | 130 zł |
Białko S | 130 zł |
Antytrombina III | 55 zł |
D-Dimery | 45 zł |
Badanie ogólne moczu | 10 zł |
Białko w moczu | 8 zł |
Glukoza w moczu | 8 zł |
Kreatynina w moczu | 8 zł |
Cholesterol LDL bezpośredni (oznaczany) | 20 zł |
Kwas moczowy w moczu | 8 zł |
Amylaza w moczu | 10 zł |
Katecholoaminy w moczu | 110 zł |
Kwas wanilino-migdałowy w moczu | 75 zł |
17 Ketosterydy w moczu | 130 zł |
17 - Hydroksyketosterydy. | 120 zł |
Mocznik w moczu | 10 zł |
Lipidogram ( Cholesterol LDL wyliczany) | 35 zł |
Potas w moczu | 8 zł |
Białko całkowite | 10 zł |
Rtęć surowica | 100 zł |
Yersinia IGM | 85 zł |
Chlamydia trachomatis | 94 zł |
TORCH (Toxoplazma, Rubella, Cytomegalia, Herpes I/II) | 530 zł |
Borelia burgdoferi | 160 zł |
HBV - jakościowo | 170 zł |
EBV - jakościowo | 150 zł |
HIV - jakościowo | 150 zł |
CMV - wirus cytomegalii | 165 zł |
HSV - wirus opryszczki | 165 zł |
MUKOWISCYDOZA | 620 zł |
CHOROBA ALZHEIMERA /Dziedziczna skłonność miażdżycowa (genotypowanie ApoE) | 510 zł |
Płytki krwi - manualnie | 12 zł |
TIBC (pakiet: FE, UIBC, TIBC) | 35 zł |
Troponina 1 | 50 zł |
Antygen czynnika von Willebranda | 140 zl |
Poradnia Ortopedyczna
Dr Bonczar Mariusz - Ortopeda |
|
---|---|
Pierwsza konsultacja | 300 zł |
Następne konsultacje | 200 zł |
Dr Karlikowski Marcin - Ortopeda |
|
---|---|
Konsultacja | 160 zł |
Dr Kasprzyk Marcin - Ortopeda |
|
---|---|
USG | 150 zł |
USG + Konsultacja | 200 zł |
USG + Podanie leku | 190 zł |
Dr Ślęczka Paweł - Ortopeda |
|
---|---|
Konsultacja | 150 zł |
Dr Satora Wojciech - Ortopeda |
|
---|---|
Konsultacja | 150 zł |
Poradnia Okulistyczna
Dr Halina Bonczar- Okulista |
|
---|---|
Pierwsza konsultacja | 200 zł |
Następne konsultacje | 180 zł |
Dr Bonczar Anna – Okulista |
|
---|---|
Konsultacja | 140 zł |
Dr Gliwa Barbara - Okulista |
|
---|---|
Konsultacja | 160 zł |
Dr Laskowicz Małgorzata - Okulista |
|
---|---|
Pierwsza konsultacja | 200 zł |
Następne konsultacje | 180 zł |
Poradnia Chirurgii Plastycznej
Dr Ciesiński Marek – Chirurg Plastyczny |
|
---|---|
Konsultacja | 200 zł |
Dr Pabiańczyk Rafał – Chirurgia Plastyczna |
|
---|---|
Konsultacja | 200 zł |
Poradnia Hepatologiczna
Dr Barbara Baka-Ćwierz |
|
---|---|
Konsultacja | 180 zł |
Badanie Fibroscan | 250 zł |
Poradnia Chorób Wewnętrznych
Dr Borowy Przemysław - Internista |
|
---|---|
Konsultacja internistyczna | 150 zł |
Konsultacja Immunologiczna | 200 zł |
Dr Gliwa Andrzej - Internista |
|
---|---|
Pierwsza konsultacja | 300 zł |
Następne konsultacje | 200 zł |
Poradnia Anestezjologiczna
Dr Kralka Artur – Anestezjolog |
|
---|---|
Konsultacja anestezjologiczna | 140 zł |
Konsultacja poradnia bólu | 180 zł |
Poradnia Endokrynologiczna
Prof. Starzyk Jerzy – Endokrynolog |
|
---|---|
Konsultacja | 350 zł |
Dr Makowska- Mietła Agniesza - Endokrynolog |
|
---|---|
Konsultacja Endokrynologiczna | 140 zł |
Konsultacja + USG | 160 zł |
Poradnia Neurologiczna
Dr Soboń Katarzyna - Neurolog |
|
---|---|
Pierwsza konsultacja | 200 zł |
Następne konsultacje | 180 zł |
Teleporada | 140 zł |
Wypisanie recepty | 80 zł |
Zespół cieśni nadgarstka po jednej stronie | 200 - 240 zł |
Zespół cieśni nadgarstka obustronny | 360 - 400 zł |
Neuropatia nerwu łokciowego | 220 - 240 zł |
Badanie przewodzenia w pojedynczym nerwie | 180 - 240 zł |
Diagnostyka polineuropatii, radikulopatii | 380 - 420 zł |
Diagnostyka miopatii | 380 - 420 zł |
Choroba neuronu ruchowego (SLA) | 460 - 500 zł |
Uszkodzenie splotu barkowego | 460 - 500 zł |
Próba tężyczkowa | 180 zł |
Próba miasteniczna / 1 mięsień | 180 zł |
Poradnia Radiologiczna
Dr Obtułowicz Piotr - Radiolog |
|
---|---|
USG Brzucha | 120 zł |
USG Tarczycy | 100 zł |
USG Ślinianki | 100 zł |
USG Węzłów chłonnych | 100 zł |
USG Jądra | 100 zł |
USG Szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne) | 150 zł |
USG Stawów biodrowych u niemowląt | 100 zł |
Poradnia Dermatologiczna
Dr Staszek Dariusz – Dermatolog |
|
---|---|
Konsultacja | 170 zł |
Poradnia Reumatologiczna
Dr Satora Ewa - Reumatolog |
|
---|---|
Konsultacja | 150 zł |
Poradnia Kardiologiczna
Dr Ryziński Ryszard - Kardiolog |
|
---|---|
Konsultacja | 200 zł |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i może ulec zmianie. Szczegółowe informacje dostępne są podczas kontaktu z Rejestracją.